| Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Torv. | Diff. | Pkt.Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Oeding | 9 | 9 | 0 | 0 | 28 : 2 | 26 | 27 |
| 2. | DJK Wacker Mecklenbeck | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 : 4 | 32 | 21 |
| 3. | SV Union Wessum | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 : 7 | 24 | 19 |
| 4. | TuS Recke | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 : 12 | 12 | 18 |
| 5. | ASC Schöppingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 : 11 | 8 | 13 |
| 6. | SpVgg Langenhorst-Welbergen | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 : 25 | -9 | 13 |
| 7. | SV Borussia Emsdetten | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 : 11 | 0 | 11 |
| 8. | SC Bielefeld 04/​26 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 : 35 | -21 | 9 |
| 9. | TuS Wadersloh | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 : 18 | -1 | 8 |
| 10. | SV Rinkerode | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 : 26 | -19 | 7 |
| 11. | Delbrücker SC II | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 : 28 | -22 | 3 |
| 12. | RW Ahlen | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 : 35 | -30 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 07.09.2025 ••• Bei Fragen und Problemen? Email an info(at)sportverein-rinkerode.de
Finden Sie interessante Artikel rund um den Sportverein in unserem Shop!
» Zum Shop| Heute | ||
|
15:00 Uhr
- 16:00 Uhr
Kinderturnen 3. und 4. Klasse
|
||
|
16:15 Uhr
- 17:15 Uhr
Eltern-Kind-Turnen ab 2 Jahre
|
||
|
17:30 Uhr
- 18:30 Uhr
BBP
|
||
|
18:00 Uhr
Tourenrad II
|
||
|
18:00 Uhr
Tourenrad III
|
||
|
18:00 Uhr
E-Bike
|
||
|
18:45 Uhr
- 20:00 Uhr
Fit ins Wochenende
|
||
| Freitag | ||
|
15:30 Uhr
- 16:30 Uhr
Eltern-Kind-Turnen ab 4 Jahre
|
||
|
16:30 Uhr
- 18:00 Uhr
Volleyball für Kinder ab 3. Klasse
|
||
|
18:00 Uhr
- 19:30 Uhr
Volleyball - Damen und Mädchen ab 12 Jahre
|
||
|
19:45 Uhr
- 21:15 Uhr
Volleyball - Mixed
|
||
| Zum Programm | ||