Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Torv. | Diff. | Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Preußen Münster II | 14 | 13 | 0 | 1 | 79 : 13 | 66 | 39 |
2. | VfL Wolbeck I | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 : 27 | -7 | 22 |
3. | BSV Ostbevern I | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 : 27 | -7 | 20 |
4. | Warendorfer SU II | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 : 18 | 8 | 20 |
5. | 1. FC Gievenbeck II | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 : 25 | 3 | 20 |
6. | SV Rinkerode I | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 : 48 | -27 | 18 |
7. | DJK GW Amelsbüren I | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 : 21 | -7 | 15 |
8. | GW Marathon Münster I | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 : 40 | -29 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Art* |
---|---|---|---|---|
04.09.2021 | SV Rinkerode | SV Drensteinfurt | M | |
09.09.2021 | SV Rinkerode | SV Drensteinfurt | 4:1 | M |
11.09.2021 | SV Rinkerode | JSG Nordk./Südk./Cap. | 5:2 | M |
18.09.2021 | SV Rinkerode | TuS Ascheberg | 5:1 | M |
25.09.2021 | SV Rinkerode | Werner SC | 3:2 | M |
02.10.2021 | SV Rinkerode | VfL Senden | M | |
30.10.2021 | SV Rinkerode | SV Herbern | 2:3 | M |
06.11.2021 | SV Rinkerode | GW Amelsbüren | 2:3 | M |
27.11.2021 | SV Rinkerode | GW Amelsbüren | 1:3 | M |
11.12.2021 | SV Rinkerode | Wolbeck | 3:2 | M |
05.03.2022 | SV Rinkerode | 1. FC Gievenbeck II | 0:4 | M |
19.03.2022 | SV Rinkerode | BSV Ostbevern | 2:4 | M |
24.03.2022 | SV Rinkerode | GW Marathon Münster | 1:0 | M |
26.03.2022 | SV Rinkerode | GW Amelsbüren | 2:1 | M |
02.04.2022 | SV Rinkerode | SC Preußen Münster II | 1:8 | M |
25.04.2022 | SV Rinkerode | BSV Ostbevern | 3:1 | M |
02.05.2022 | SV Rinkerode | VfL Wolbeck | 0:4 | M |
07.05.2022 | SV Rinkerode | Warendorfer SU II | 0:8 | M |
14.05.2022 | SV Rinkerode | 1. FC Gievenbeck II | 1:7 | M |
23.05.2022 | SV Rinkerode | ESV Münster | M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Legende: M > Meisterschaftspiel, P > Pokalspiel, F > Freundschaftsspiel
Letzte Aktualisierung am 16.08.2021 ••• Bei Fragen und Problemen? Email an info(at)sportverein-rinkerode.de
Finden Sie interessante Artikel rund um den Sportverein in unserem Shop!
» Zum ShopHeute | ||
09:00 Uhr
Walking und Nordic-Walking
|
||
17:00 Uhr
- 19:00 Uhr
Boule
|
||
18:00 Uhr
- 20:00 Uhr
Badminton - Damen
|
||
20:00 Uhr
- 21:30 Uhr
Badminton - Herren
|
||
20:00 Uhr
- 21:30 Uhr
Damengymnastik
|
||
21:00 Uhr
- 21:45 Uhr
Volleyball - Damen - Hobby
|
||
Donnerstag | ||
15:00 Uhr
- 16:00 Uhr
Kinderturnen 3. und 4. Klasse
|
||
16:15 Uhr
- 17:15 Uhr
Eltern-Kind-Turnen ab 2 Jahre
|
||
17:30 Uhr
- 18:30 Uhr
BBP
|
||
18:15 Uhr
Tourenrad II
|
||
18:45 Uhr
- 20:00 Uhr
Fit ins Wochenende
|
||
Freitag | ||
09:00 Uhr
- 10:00 Uhr
Schulter-Nacken - Gymnastik zum Wohlfühlen
|
||
14:30 Uhr
- 16:00 Uhr
Eltern-Kind-Turnen ab 4 Jahre
|
||
15:30 Uhr
- 16:30 Uhr
Sitzgymnastik \"Sport der Älteren\"
|
||
18:00 Uhr
- 19:30 Uhr
Volleyball - Damen und Mädchen ab 12 Jahre
|
||
18:00 Uhr
- 19:30 Uhr
Volleyball - Kids
|
||
19:45 Uhr
- 21:15 Uhr
Volleyball - Mixed
|
||
Zum Programm |