Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Torv. | Diff. | Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Union Wessum | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 1 | 8 | 3 |
2. | FC Oeding | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 0 | 7 | 3 |
3. | DJK Wacker Mecklenbeck | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 3 |
4. | SV Borussia Emsdetten | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 3 |
5. | ASC Schöppingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 |
6. | TuS Recke | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 |
7. | Delbrücker SC II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
8. | RW Ahlen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 |
9. | TuS Wadersloh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | -3 | 0 |
10. | SV Rinkerode | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | -4 | 0 |
11. | SpVgg Langenhorst-Welbergen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 7 | -7 | 0 |
12. | SC Bielefeld 04/​26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 9 | -8 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 07.09.2025 ••• Bei Fragen und Problemen? Email an info(at)sportverein-rinkerode.de
Finden Sie interessante Artikel rund um den Sportverein in unserem Shop!
» Zum ShopSonntag | ||
10:00 Uhr
- 11:00 Uhr
Kung Fu, für Kinder ab 8 Jahre und Jugendliche
|
||
10:00 Uhr
Rennradgruppe I und II
|
||
10:30 Uhr
Tourenrad I
|
||
11:15 Uhr
- 12:45 Uhr
Kung Fu, für Erwachsene
|
||
12:00 Uhr
- 14:00 Uhr
Volleyball - Damen und Mädchen ab 12 Jahre
|
||
18:00 Uhr
- 20:00 Uhr
Badminton
|
||
Montag | ||
09:00 Uhr
- 10:00 Uhr
Sport 60 plus
|
||
18:00 Uhr
- 19:00 Uhr
Pilates
|
||
18:00 Uhr
Tourenrad II
|
||
18:00 Uhr
Tourenrad III
|
||
19:00 Uhr
- 20:00 Uhr
Skigymnastik und mehr
|
||
20:00 Uhr
- 21:30 Uhr
Volleyball - Damen und Mädchen ab 12 Jahre
|
||
Zum Programm |