U8 Platz 9 und 10
U13 17:00 – 18:30 Platz 1 und 4
U13M 17:00 – 18:30 Platz 2 und 3
U19 19:00 – 20:30 Platz 2 und 3
U7 16:00 – 17:00 Platz 9 und 10
U11 17:00 – 18:30 Platz 8 und 6
U11M 16:30 – 18:00 Platz 2 und 3
U15M 17:30 – 19:00 Platz 9 und 10 im Wechsel
U17M 17:30 – 19:00 Platz 1 und 4 im Wechsel
U15 17:15 – 18:45 Platz 5 und 7
U17 18:00 – 19:30 Platz 2 und 3
1. Herren 19:30 – 21:00 Platz 2 und 3 im Wechsel
2. Herren 19:30 – 21:00 Platz 1 und 4 im Wechsel
Damen 19:30 – 21:00 Platz 9,10 oder 5,6,7,8 im Wechsel
U7 17:00 – 18:00 Platz 1
U8 Platz 4
U9 17:00 – 18:00 Platz 9 und 10
U13 17:00 – 18:30 Platz 2 und 3
U19 19:00 – 20:30 Platz 1 und 4
Alt Herren 19:00 – 21:00 Platz 9 und 10 oder 2 und 3
U15 18:00 – 19:30 nur bis ende August Platz 2 und 3
U17 18:00 – 19:30 Platz 1 und 4
1. Herren 19:30 – 21:00 Platz 2 und 3
Damen 19:30 – 21:00 Platz 1 und 4
Damen 2.0 19:30 – 21:00 Platz 9 und 10
U9 16:00 – 17:00 Platz 1
U11 15:30 – 16:30 Platz 9 und 10
U11M 16:00 – 17:30 Platz 4
U13M 17:00 – 18:30 Platz 9 und 10
U15M 17:30 – 19:00 Platz 2 und 3 im Wechsel
U17M 17:00 – 18:30 Platz 8 und 6 im Wechsel
U15 16:00 – 17:30 ab September Platz 2 und 3
1. Herren 19:30 – 21:00 in der Vorbereitung Platz 2 und 3
2. Herren 18:30 – 20:00 Platz 1 und 4
Letzte Aktualisierung am 25.06.2024 ••• Bei Fragen und Problemen? Email an info(at)sportverein-rinkerode.de