Jugendsportwoche 2019 | ||||
28.- 30. Juni | ||||
- Turnierübersicht - |
||||
Freitag, | 28. Juni | 18.30 - 21.30 Uhr | Internes SVR-Turnier | |
A B-Junioren, |
gemischte Teams | |||
Samstag, | 29. Juni | 10.00 - 12.30 Uhr | Mini-Kicker (U7) | |
5 Mannschaften | Jahrgang 2012 | |||
Samstag, | 29. Juni | 10.00 - 12.30 Uhr | F1-Junioren (U9) | |
5 Mannschaften | Jahrgang 2010 | |||
Samstag, | 29. Juni | 13.00 - 15.30 Uhr | Mini-Kicker (U6) | |
5 Mannschaften | Jahrgang 2013 | |||
Samstag, | 29. Juni | 13.00 - 15.30 Uhr | E-Junioren (U11) |
|
5 Mannschaften | Jahrgang 2008 | |||
Samstag, | 29. Juni | 16.00 - 18.30 Uhr | E-Juniorinnen (M-U11) |
|
5 Mannschaften | Jahrgang 2008/2009 | |||
Samstag, | 29. Juni | 16.00 - 18.30 Uhr | D2-Junioren (U12) | |
5 Mannschaften | Jahrgang 2007 | |||
Sonntag, | 30. Juni | 10.00 - 12.30 Uhr | F2-Junioren (U8) |
|
5 Mannschaften | Jahrgang 2011 | |||
Sonntag, | 30. Juni | 10.00 - 12.30 Uhr | D-Juniorinnen (M-U13) | |
5 Mannschaften | Jahrgang 2006/2007 | |||
Sonntag, | 30. Juni | 13.00 - 15.30 Uhr | F-Juniorinnen (M-U9) | |
5 Mannschaften | Jahrgang 2010/2011 | |||
Sonntag, | 30. Juni | 13.00 - 15.30 Uhr | E2-Junioren (U10) | |
5 Mannschaften | Jahrgang 2009 | |||
Sonntag, | 30. Juni | 16.00 - 18.30 Uhr | D1-Junioren (U13) | |
5 Mannschaften | Jahrgang 2006 | |||
Sonntag, | 30. Juni | 16.00 - 18.30 Uhr | C-Junioren (U15) | |
5 Mannschaften | Jahrgang 2004/2006 | |||
_______________________________________________________________________________________ | ||||
Modus | Kleinfeldturnier | Link zur Turnier- | ||
Spieldauer | 12 Minuten | übersicht als pdf! | ||
Spielmodus | "Jeder gegen Jeden" | |||
Anzahl Spieler | 5 + 1 für C- und D-Junioren | |||
6 + 1 für E, F, und Mini-Kicker | ||||
6 + 1 für alle Juniorinnen |
Letzte Aktualisierung am 25.01.2020 ••• Bei Fragen und Problemen? Email an info(at)sportverein-rinkerode.de