Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Torv. | Diff. | Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Oeding | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | 13 | 12 |
2. | TuS Recke | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 : 3 | 12 | 12 |
3. | SV Union Wessum | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 : 2 | 16 | 10 |
4. | ASC Schöppingen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 : 6 | 8 | 10 |
5. | DJK Wacker Mecklenbeck | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 : 3 | 12 | 9 |
6. | SV Borussia Emsdetten | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 2 | 6 | 7 |
7. | SV Rinkerode | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 15 | -9 | 4 |
8. | Delbrücker SC II | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 10 | -5 | 3 |
9. | SpVgg Langenhorst-Welbergen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 18 | -15 | 3 |
10. | TuS Wadersloh | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 : 13 | -8 | 2 |
11. | RW Ahlen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 14 | -14 | 0 |
12. | SC Bielefeld 04/​26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 18 | -16 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 07.09.2025 ••• Bei Fragen und Problemen? Email an info(at)sportverein-rinkerode.de
Finden Sie interessante Artikel rund um den Sportverein in unserem Shop!
» Zum ShopHeute | ||
15:00 Uhr
- 16:00 Uhr
Kinderturnen 3. und 4. Klasse
|
||
16:15 Uhr
- 17:15 Uhr
Eltern-Kind-Turnen ab 2 Jahre
|
||
17:30 Uhr
- 18:30 Uhr
BBP
|
||
18:00 Uhr
Tourenrad II
|
||
18:00 Uhr
Tourenrad III
|
||
18:00 Uhr
E-Bike
|
||
18:45 Uhr
- 20:00 Uhr
Fit ins Wochenende
|
||
Freitag | ||
15:30 Uhr
- 16:30 Uhr
Eltern-Kind-Turnen ab 4 Jahre
|
||
16:30 Uhr
- 18:00 Uhr
Volleyball für Kinder ab 3. Klasse
|
||
18:00 Uhr
- 19:30 Uhr
Volleyball - Damen und Mädchen ab 12 Jahre
|
||
19:45 Uhr
- 21:15 Uhr
Volleyball - Mixed
|
||
Zum Programm |