Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Torv. | Diff. | Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Union Wessum | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 1 | 10 | 6 |
2. | FC Oeding | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 1 | 8 | 6 |
3. | ASC Schöppingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 | 6 |
4. | TuS Recke | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | 2 | 6 |
5. | DJK Wacker Mecklenbeck | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 3 | 3 | 3 |
6. | Delbrücker SC II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 2 | 3 | 3 |
7. | SV Borussia Emsdetten | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 2 | 3 |
8. | SV Rinkerode | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | -3 | 3 |
9. | TuS Wadersloh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | -5 | 0 |
10. | RW Ahlen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | -6 | 0 |
11. | SC Bielefeld 04/​26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 11 | -9 | 0 |
12. | SpVgg Langenhorst-Welbergen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 11 | -11 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 07.09.2025 ••• Bei Fragen und Problemen? Email an info(at)sportverein-rinkerode.de
Finden Sie interessante Artikel rund um den Sportverein in unserem Shop!
» Zum ShopHeute | ||
15:00 Uhr
- 16:00 Uhr
Kinderturnen 3. und 4. Klasse
|
||
16:15 Uhr
- 17:15 Uhr
Eltern-Kind-Turnen ab 2 Jahre
|
||
17:30 Uhr
- 18:30 Uhr
BBP
|
||
18:00 Uhr
Tourenrad II
|
||
18:00 Uhr
Tourenrad III
|
||
18:00 Uhr
E-Bike
|
||
18:45 Uhr
- 20:00 Uhr
Fit ins Wochenende
|
||
Freitag | ||
15:30 Uhr
- 16:30 Uhr
Eltern-Kind-Turnen ab 4 Jahre
|
||
16:30 Uhr
- 18:00 Uhr
Volleyball für Kinder ab 3. Klasse
|
||
18:00 Uhr
- 19:30 Uhr
Volleyball - Damen und Mädchen ab 12 Jahre
|
||
19:45 Uhr
- 21:15 Uhr
Volleyball - Mixed
|
||
Zum Programm |